ITEM | CONTRATO/
CONVÊNIO |
CONVENENTE | VIGÊNCIA | VALOR | OBJETO | LOCAL | SITUAÇÃO ATUAL |
01 | 0276.870-52/2008 | MIN.
CIDADES/ CAIXA |
– | 149.000,00 | Pavimentação em poliedros e drenagem de águas pluviais. | Rua Zulmira Nicomedes, José Miguel Neto e Rua Olímpio Belizário-Palmital dos Carvalhos | Documentação está sendo analisada pela Caixa para finalização do convênio. |
02 | Convênio 149/2014 | SES/MG | 2018 | 100.000,00 | Aquisição de medicamentos | Município | Objeto já licitado, em processo de aquisição. |
03 | Termo 6153/2013 | PAR-MEC | Junho/2018 | 1.201.409,20 | Construção de creche municipal | Rua Alcides Mateus | Obra em execução. |
04 | Convênio 981/2016 | SEAPA MG | Dezembro 2017 | 100.000,00 | Abastecimento de água em diversas localidades | Localidades rurais | Aguardando parecer da Secretaria para as alterações propostas. |
05 | Resolução de contemplação 3771/2013 | SES/MG | Aditivo sendo analisado | +-70.000,00 | UBS T2T | SEDE | Documentação do aditivo está em análise.
|
06 | Convênio 837951/2016 | Ministério das Cidades – Caixa | 21/12/2021 | 400.684,57 | Pavimentação | COHAB, Rua Paulina e Rua Zulmira Nicomedes. | Projeto em elaboração.
|
07 | Convênio 433/2013 | Secretaria de Esportes/MG | 25/09/2019 | 80.000,00 | Construção de quadra poliesportiva | Senra | Licitação em andamento. Segunda parcela ainda não foi depositada. |
08 | Convênio 936/2016 | SECIR | 25/06/2018 | 80.000,00 | Calçamento | Rua Levindo Moreira e Comunidade Caeiros. | Obra já licitada, em andamento.
|
09 | Convênio 849915/2017 | Ministério das Cidades – Caixa | 31/12/2018 | 300.000,00 | Calçamento em ruas | Rua Dom Oscar de Oliveira, Rua do Rosário e Rua José Luiz Iatarola. | Projeto entregue na CEF em 28/09/2017 aguardando aprovação por parte da engenharia. |
10 | Convênio 850483/2017 | MAPA –
Caixa |
25/09/2019 | 250.000,00 | Aquisição de rolo compactador, colhedora de forragens e carreta agrícola. | Município | Foram realizadas correções solicitadas, a documentação ainda será apresentada em reunião na CEF. |